Transfers
Current-quarter Dota 2 roster changes from Liquipedia. Updated hourly.
| Date | Player | From | To | Role |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 423 | — | Inner Circle | — |
| 2026-04-14 | laise | 9Pandas | Inner Circle | — |
| 2026-04-14 | Sundabule | REKONIX | — | — |
| 2026-04-12 | EdsonVera. | paiN Gaming | — | — |
| 2026-04-12 | Tristam | paiN Gaming | — | — |
| 2026-04-12 | Vintage | paiN Gaming | — | — |
| 2026-04-12 | Wits | paiN Gaming | — | — |
| 2026-04-10 | sayang | REKONIX | — | — |
| 2026-04-09 | Jabz | — | Team Nemesis | — |
| 2026-04-09 | TORONTOTOKYO | Aurora Gaming | OG | — |
| 2026-04-09 | Nikko | OG | OG | — |
| 2026-04-07 | salamat1 | — | Carstensz Esports | — |
| 2026-04-07 | MamangDaya | Carstensz Esports | — | — |
| 2026-04-03 | NoraD | — | — | — |
| 2026-04-03 | Monet | Azure Ray | Team Refuser | — |
| 2026-04-03 | Yang | — | Team Refuser | — |
| 2026-04-03 | YSR-04E | Team Refuser | — | — |
| 2026-04-01 | Nofear | AVULUS | — | — |
| 2026-04-01 | ssnovv1 | AVULUS | — | — |
| 2026-04-01 | dualrazee | AVULUS | — | — |
| 2026-04-01 | permasneeze | — | GLYPH | — |
| 2026-04-01 | Arthur | — | GLYPH | — |
| 2026-04-01 | JaCkky | — | GLYPH | — |
| 2026-04-01 | zeal | Team Refuser | GLYPH | — |
| 2026-04-01 | Emo | Yakult Brothers | GLYPH | — |
Source: liquipedia.net (CC BY-SA 3.0)